MOTOR | K15 B |
MODEL | 1.5 GLX Benzinli 4X4 Otomatik |
SÜRÜŞ SİSTEMİ | Değişken Zamanlı 4x4 (ALLGRIP PRO) |
Yakıt Enjeksiyonu | Çok Noktalı |
Silindir Adedi ve Tipi | 4 |
Silindir Hacmi (cc) | 1462 |
Çap x Strok (mm) | 74.0x85.0 |
Maksimum Güç (PS/dev.dak) | 102/6,000 |
Maksimum Tork (Nm/dev.dak) | 130/4,000 |
AKTARMA | |
Vites Kutusu | 4 İleri Otomatik |
FRENLER | |
Ön | Hava Kanallı Disk |
Arka | Kampana |
Lastikler | |
195/80 R15 | |
BOYUTLAR/ALANLAR/HACİMLER | |
Uzunluk (Ön Tampon-Arka Tampon Arası Ön Tampon-Stepne Arası) (mm) | 3.480/3.645 |
Genişlik (mm) | 1.645 |
Yükseklik (mm) | 1.720 |
Dingil Aralığı (mm) | 2.250 |
Minimum Yarı Dönüş Çapı (m) | 4,9 |
Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 210 |
Yaklaşma Açısı (derece) | 37° |
Tırmanma Açısı (derece) | 28° |
Uzaklaşma Açısı (derece) | 49° |
Oturma Kapasitesi (kişi) | 4 |
Bagaj Hacmi (Maksimum Kapasite) (lt) | 830 |
Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Yatırıldığında) (lt) | 377 |
Bagaj hacmi (Koltuklar Dik Konumda) (lt) | 85 |
Yakıt Depo Hacmi (lt) | 40 |
AĞIRLIK (kg) | |
Boş Ağırlık (Min) | 1.110 |
Yüklü Durumda Ağırlık | 1.435 |
PERFORMANS | |
Maksimum Hız km/s | 140 |
YAKIT TÜKETİMİ | |
* Şehir İçi (lt/100 km) | 8,4 |
* Şehir Dışı (lt/100 km) | 6,9 |
* Ortalama (lt/100 km) | 7,5 |
* CO2 (lt/100 km) Emisyonları (g/km) | 170 |